隨著空分復用相關技術的發展和多芯光纖傳感技術的發展,多芯光纖將是未來的一個重要的光纖發展方向。多芯光纖是一種在共同的包層區中存在多個獨立纖芯的新型光纖。基于空分復用理念的多芯光纖,在一根光纖中同時傳輸多路光信號,可極大地提高通信容量,以突破當前普通單模光纖傳輸容量極限。長飛公司多芯單模光纖在光纖通信領域具備廣闊的應用前景。
本產品能夠實現長距離的空分復用光信號傳輸,充分滿足多芯光纖在通信、傳感、工業、醫療等領域的廣泛應用。
1550nm指標 | 范圍 | 典型值 | ||
---|---|---|---|---|
芯數量(個) | 2 ~ 19 | 根據需求定制 | ||
模式數量(個) | 2 ~ 19 | 根據需求定制 | ||
芯間距(μm) | 15 ~ 55 | 根據需求定制 | ||
串擾(XT)(dB) | - | 與芯間距相關 | ||
工作波長(nm) | 1450 ~ 1700 | 1550 | ||
包層直徑(μm) | (125 ~ 250) ± 0.7 | - | ||
涂層直徑(μm) | (245 ~ 370) ± 10 | - | ||
衰耗(dB/km) | ≤ 0.3 | 0.22 | ||
色散(ps/(nm·km)) | ≤ 25 | 20 ~ 24 | ||
色散斜率(ps/(nm2·km)) | < 0.11 | 0.091 | ||
篩選張力(Kpsi) | 100 | 100 ~ 200 | ||
抗張強度(GPa) | F15% | ≥ 3.14 | 5 | |
F50% | ≥ 3.80 | 5.1 | ||
涂層剝離力(N) | 典型平均值 | 0.8 ~ 5 | 1.1 | |
峰值 | 0.8 ~ 8.9 | 1.5 | ||
動態疲勞參數(nd) | > 20 | 22 |
?